(Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 20.1.)
Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt toiminta-avustuksina nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksille 5 581 000 euroa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista. Keskukset saivat 333 000 euroa enemmän kuin vuonna 2014.
Lisäksi keskusten kehittämishankkeisiin on varattu 419 000 euroa, joista päätökset tehdään myöhemmin.
Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt 13 toimijaa nuorisotyön valtakunnallisiksi kehittämis- ja palvelukeskuksiksi, jotka kehittävät alallaan nuorisotyötä. Keskukset muodostavat nuorisotyön valtakunnallisen kehittämis- ja palvelurakenneverkoston.
| Hakija | € |
| Avartti-säätiö | 238 000 |
| Ehkäisevän päihde- ja huumetyön palvelukeskus Preventiimi (Humanistinen ammattikorkeakoulu) | 320 000 |
| Koordinaatti – nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus (Oulun kaupunki) | 500 000 |
| Lasten ja Nuorten Taidekeskuksen säätiö | 187 000 |
| Nuori Kulttuuri-säätiö | 195 000 |
| Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry) | 1 100 000 |
| Nuorisotyön perinnekeskus NUOPERI (Turun yliopisto) | 132 000 |
| Sorin sirkus ry | 180 000 |
| Suomen Nuorisokeskukset ry | 170 000 |
| Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry | 1 430 000 |
| UngInfo (Föreningen Luckan i Helsingfors rf) | 150 000 |
| Verke – verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus (Helsingin kaupunki) | 450 000 |
| Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry | 529 000 |
| YHTEENSÄ | 5 581 000 |
Lisätietoja: ylitarkastaja Emma Kuusi, OKM, p. 0295 3 30172
Vastaa
Sinun täytyy kirjautua sisään kommentoidaksesi.